L'Aten VE022 consente di estendere la distanza tra la sorgente VGA ed il monitor fino ad una distanza di 150 metri, utilizzando un cavo comune ed economico cavo Ethernet Cat 5eo Cat.6 in sostituzione dei ben più costosi ed ingombranti cavi VGA. Grazie al supporto hot-plug, è possibile collegare o scollegare il trasmettitore o il ricevitore del VE022 senza dover spegnere i dispositivi connessi.
CARATTERISTICHE
FUNZIONE | VE022T Trasmettitore | VE022R Ricevitore | |
Connectors | Video In | 1 x HDB-15 Male (Black) | N/A |
Video Out | N/A | 1 x HDB-15 Female (Blue) | |
Audio In | 1 x Audio Jack Female (Green) | N/A | |
Audio Out | N/A | 1 x Audio Jack Female (Green) | |
Unit to Unit | 1 x RJ-45 Female | ||
Power | 1 x DC Jack | ||
LEDs | Power | 1 (Green) | |
VGA Power | 1 (Green) | N/A | |
Link | N/A | 1 (Orange) | |
Switch | Video Compensation Tuner | N/A | 1 x Knob |
Video | 1920x1200@60Hz a 30m, 1600x1200@60Hz a 100m, 1280x1024@60Hz a150 m | ||
Cable Distance | 150 m | ||
Power Consumption | DC5V, 0.44 W | DC5V, 0.88 W | |
Environment | Operating Temp. | 0 -50°C | |
Storage Temp. | -20 - 60°C | ||
Humidity | 0-80% RH, Non-condensing | ||
Physical Properties | Housing | Metal | |
Weight | 58 g | 54 g | |
Dimensions | 6.35 x 3.53 x 2.06 cm | 6.42 x 3.53 x 2.06 cm |
SCHEMA DI COLLEGAMENTO | DETTAGLI DI INSTALLAZIONE | |
![]() |
![]() |
|
Possibilità di collegare il trasmettitore direttamente all'usicta video | ||
![]() |
||
Possibilità di fissare il ricevitore all'attacco Vesa del display |
Codice Prodotto | 840AT-VE022 |
---|---|
Marca | Aten |
Spedizione Gratuita | N/A |
WsdlArticoloObsoleto | N/A |
Lead time previsto: gg lavorativi | N/A |