Oscilloscopio tablet Micsig TO2002 200MHz 2CH touch 10.1
| Quantità | Prezzo | IVA esclusa | IVA inclusa* |
|---|---|---|---|
| 1 | Listino | 499,00 € | 608,78 € |
Oscilloscopio tablet Micsig TO2002 per debug elettronico e test sul campo
Progettato per misure rapide e affidabili in laboratorio e in mobilità, combina interfaccia touch con funzioni di trigger avanzate, analisi matematica e decodifica bus per una diagnosi più veloce dei segnali.
Caratteristiche tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Banda passante | 200 MHz |
| Canali analogici | 2 |
| Tempo di salita | ≤ 1.75 ns |
| Frequenza di campionamento massima | 1 GSa/s |
| Profondità di memoria massima | 110 Mpts |
| Velocità di acquisizione forme d’onda | 78.000 wfms/s |
| Risoluzione verticale | 8 bit |
| Impedenza di ingresso | 1 MΩ ±1% |
| Scala verticale | da 1 mV/div a 10 V/div a 1 MΩ |
| Tensione massima di ingresso | CAT I 300 Vrms 400 Vpk |
| Filtri di banda | Filtro 20 MHz e filtri passa alto e passa basso fino a 30 kHz |
| Trigger | Edge, Pulse Width, Logic, N Edge, Runt, Slope, Time Out, Video, Serial |
| Decodifica e trigger su bus | RS-232, RS-422, RS-485, UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I2C |
| Funzioni di misura | Misure automatiche, cursori, contatore di frequenza, FFT, operazioni matematiche |
| Display | 10.1 pollici touch capacitivo 1280 x 800 con griglia 11 x 10 |
| Memoria interna | 32 G |
| Interfacce | Wi-Fi, USB 3.0, USB 2.0, USB Type-C, HDMI, uscita trigger, messa a terra |
| Segnale di calibrazione sonda | 1 kHz 2 Vpp |
| Alimentazione | Alimentatore 12 V DC 4 A |
| Batteria | 7.4 V 7500 mAh agli ioni di litio |
| Dimensioni e peso | 265 x 192 x 50 mm, 1.9 kg con batteria |
| Ambiente operativo | da 0 °C a 45 °C |
Applicazioni e contesto d’uso
Ideale per progettazione e collaudo di schede elettroniche, manutenzione industriale, diagnostica su linee di comunicazione e analisi di alimentazioni switching. La portabilità con batteria integrata supporta interventi su impianti e test in campo senza vincoli di postazione.
Vantaggi del prodotto
- Analisi completa in mobilità grazie a formato tablet robusto e batteria integrata
- Diagnosi più rapida con trigger avanzati, misure automatiche e strumenti di analisi matematica
- Debug dei protocolli con decodifica e trigger su bus seriali industriali e embedded
- Operatività immediata tramite schermo touch ad alta risoluzione e interfacce Wi-Fi e USB
- Gestione dati efficace con memoria interna e salvataggio su USB in formati comuni
