Multimetro Digitale TRMS Fluke 117
| Quantità | Prezzo | IVA esclusa | IVA inclusa* |
|---|---|---|---|
| 1 | Listino | 359,00 € | 437,98 € |
Multimetro Digitale TRMS Fluke 117
La Serie 110 è composta da cinque multimetri digitali a vero RMS, ciascuno progettato per specifiche esigenze. Questi strumenti compatti possono essere utilizzati con una sola mano e sono provvisti di un display retroilluminato con grandi cifre per un'immediata lettura.
Il modello 117 è consigliato per gli elettricisti che operano in strutture pubbliche e private (come scuole, ospedali). È dotato di funzioni supplementari come il rilevamento della tensione senza contatto per un funzionamento rapido e sicuro.
CARATTERISTICHE TECNICHE FLUKE 117
| ![]() |
![]() | ![]() |
SPECIFICHE FLUKE 117
| FUNZIONE | MASSIMO | RISOLUZIONE | PRECISIONE |
| Tensione DC | 600 V | 1 mV | ±(0,5%+2) |
| Tensione AC | 600 V | 1 mV | ±(1,0%+3) |
| Corrente DC | 10 A | 1 mA | ±(1,0%+3) |
| Corrente AC | 10 A | 0,01 A | ±(1,5%+3) |
| Resistenza | 40MΩ | 0,1Ω | ±(0,9%+1) |
| Capacità | 10000μF | 1 nF | ±(1,9%+2) |
| Frequenza | 50 KHz | 0,01 Hz | ±(0,1%+2) |
(Specifiche complete nel datasheet allegato)
- Tipo di batterie: 9 V alcaline, durata tipica 400 ore
- Dimensioni (AxLxP): 167 mm x 84 mm x 46 mm
- Peso: 0,55 kg (comprese le batterie)
- Garanzia: 3 anni
IN DOTAZIONE
- Puntali con terminali a molla da 4 mm e punta protetta
- Guscio
- Batteria da 9 V installata
- Manuale d'uso
COMPARAZIONE TRA I MODELI DELLA SERIE 110
113 | 114 | 115 | 116 | 117 | |
| Misure a vero RMS | AC | AC | AC | AC | AC |
| Risoluzione (n. punti) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Retroilluminazione | ● | ● | ● | ● | ● |
| Istogramma analogico | ● | ● | ● | ● | ● |
| AutoVolt: selezione automatica della tensione AC/DC | ● | ● | ● | ||
| VoltAlert: rilevamento della tensione senza contatto | ● | ||||
| Termomentro incorporato per applivazioni HVAC | ● | ||||
| LoZ: bassa impendenza in ingresso per la prevenzione delle tensioni parassite | ● | ● | ● | ||
| VCHECK LoZ: bassa impedenza per misurare simltaneamente tensione o continuità | ● | ||||
| Funzioni Min/Max/Media per registrare le fluttuazioni dei segnali | ● | ● | ● | ● | ● |
| Resistenza, continuità | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frequenza, capacità e diodi | -/●/● | ● | ● | ● | |
| Misura di microAmpere per sensori di fiamma | ● | ||||
| Funzione "display Hold" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Selezione automatica e manuale della gamma | ● | ● | ● | ● | ● |
| Indicazione batteria esaurita | ● | ● | ● | ● | ● |
| Guscio asportabile | ● | ● | ● | ● | ● |



