Multimetro a pinza AC/DC 400A/600V Fluke 322
.gif)
FLUKE 322
I modelli Fluke 321 e 322 sono studiati per verificare la presenza di corrente di carico, tensione AC e continuità nei circuiti, negli interruttori, nei fusibili e nei contatti. Questi multimetri a pinza robusti e compatti sono ideali per le misure di corrente fino a 400 A nel caso di cavi alloggiati in vani angusti. Il modello 322 offre inoltre misure di tensione DC ed è caratterizzato da una maggiore risoluzione per i carichi al di sotto di 40 A.
CARATTERISTICHE
| Corrente AC | Gamma | 0 - 400.0 A |
| Precisione | 1.8% ± 5 punti | |
| Risposta AC | Media | |
| Tensione AC | Gamma | 0 – 400.0 V 0 – 600 V |
| Precisione | 1.2% ± 5 punti (50 - 400 Hz) | |
| Risposta AC | Media | |
| Tensione DC | Gamma | 0 - 400.0 V 0 - 600 V |
| Precisione | 1% ± 5 punti | |
| Ω | Gamma | 0 – 400.0 Ω |
| Precisione | 1.5% ± 5 punti | |
| Continuità | ≤ 30 Ω | |
| Retroilluminazione | No | |
| Data Hold | Si | |
| Dimensioni | Altezza | 19 cm |
| Larghezza | 6,3 cm | |
| Profondità | 3,5 cm | |
| Peso | 0,23 kg | |
| Temperatura di esercizio | da -10ºC a 50ºC | |
| Durata della batteria | Tipo AAA cabonio-zinco circa 100 ore di funzionamento continuo, indicatore automatico di batteria scarica | |
| Sicurezza | EN61010-2, 600 V CAT III | |

IN DOTAZIONE
- Multimetro Fluke 322
- Copia di puntali
- Custodia morbida
- Manuale
