Kit Pinza amperometrica Fluke I410 + custodia
| Quantità | Prezzo | IVA esclusa | IVA inclusa* |
|---|---|---|---|
| 1 | Listino | 504,00 € | 614,88 € |
![]()
CARATTERISTICHE Fluke i410
| Tipo di misura | Sensore Hall |
|---|---|
| Corrente nominale | 400A, AC/DC |
| Intervallo continuo corrente AC | 1A - 400A AC/DC |
| Corrente massima | 400A |
| Corrente minima misurabile | 0,5A |
| Precisione di base della lettura* | 3,5% + 0,5A |
| Risposta in frequenza utilizzabile | DC - 3kHz |
| Regolazione dello zero | Si |
| Tensione massima di esercizio | 600V |
| Diametro massimo del conduttore | 30mm, 2x25mm |
| Livello di uscita | 10/1 mV/A |
| Batteria | 9V / 60 ore |
| Lunghezza cavo | 1,6 m |
| Connettori a banana schermati | Si |
| Connettore BNC | No |
| Adattatore BNC/Banana incluso | No |
| Sicurezza | CAT III, 600V |
* Precisione di base: lettura % + errore costante
COMPATIBILITA' DELLE PINZE AMPEROMETRICHE FLUKE

1) Solo per DC
2) Richiede PM 9081
3) Richiede PM 9082
4) Solo per 115 e 117
IN DOTAZIONE CUSTODIA MORBIDA
