Fluke A3001 Modulo di Corrente AC iFlex™ Wireless
| Quantità | Prezzo | IVA esclusa | IVA inclusa* |
|---|---|---|---|
| 1 | Listino | 341,00 € | 416,02 € |

Fluke a3001 Modulo di Corrente AC iFlex Wireless
Il modulo corrente CA iFlex wireless FC a3000 Fluke è un misuratore con pinze amperometriche a vero valore RMS completamente funzionale che trasmette in modalità wireless i dati di altre unità master abilitate con Fluke Connect™, qui di seguito elencate:
- Multimetro digitale 3000 FC Fluke
- Termocamera Fluke Ti200/300/400
- PC tramite adattatore FC pc3000 opzionale
- Applicazione mobile Fluke Connect
Il modulo corrente wireless iFlex™ consente di effettuare misure intorno a conduttori di dimensioni atipiche o in spazi ristretti, facilitando l'accesso ai fili:
- Misurazioni fino a 2500 A CA
- Utilizzo separato o come parte del sistema
- Funzione di registrazione per memorizzare e salvare fino a 65.000 misure
- Funzione corrente di spunto
- Cinghia con aggancio magnetico
| Specifiche | |
| Gamma | Da 0,5 A a 2500 A CA |
| Risoluzione | 0,1 A |
| Precisione | 3 % ± 5 cifre (da 65 Hz a 500 Hz) |
| Fattore di cresta (50/60 Hz) | 3,0 a 1100 A, 2,5 a 1400 A, 1,42 a 2500 A, aggiunta del 2 % per F.C > 2 |
| Display a cristalli liquidi con retroilluminazione | 3½ cifre |
| Velocità/intervallo di registrazione | Minimo 1 secondo/modificabile tramite PC o pannello di comando |
| Tipo di batterie | 2 pile AA (stilo), NEDA 15 A, IEC LR6 |
| Durata della batteria | 400 ore |
| Memoria | Registra fino a 65.000 misure |
| Comunicazioni RF | Banda ISM a 2,4 GHz |
| Portata delle comunicazioni RF | All'aperto e senza ostacoli: Fino a 20 m Con ostacoli, parete in cartongesso: fino a 6,5 m Con ostacoli, parete di cemento o armadio elettrico in acciaio: fino a 3,5 m |
| Temperatura operativa | Da -10 °C a +50 °C |
| Temperatura di immagazzinaggio | Da -40 °C a 60 °C |
| Coefficiente di temperatura | Aggiunta di 0,1 X (precisione specificata)/°C (< 18 °C o > 28 °C) |
| Umidità di esercizio | 90 % a 35 °C, 75 % a 40 °C, 45 % a 50 °C |
| Altitudine | Operativa: 2.000 m Immagazzinaggio: 12.000 m |
| EMC | EN 61326-1:2006 |
| Conformità alle norme di sicurezza | IEC 61010-1, 600 V CAT IV/1000 V CAT III, 3a edizione |
| Classe di sicurezza | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
| Certificazioni | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE |
| Classe di protezione (IP) | IP42 |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Apertura delle ganasce | anello di 25,4 cm |
| Dimensioni (A x L x P) | 16,5 cm x 6,35 cm x 1,4 cm |
| Peso | 0,22 kg |
| Garanzia | Tre anni |
In dotazione con lo strumento:
- Puntale di corrente flessibile iFlex i2500-10
