Diodo raddrizzatore 1N4007 1A 1000V DO-41 assiale in silicio
Art. #: 1401N4007GW
| Quantità | Prezzo | IVA esclusa | IVA inclusa* |
|---|---|---|---|
| 1 | Listino | 0,01276 € | 0,015567 € |
| 10000 | 10% | 0,01148 € | 0,014006 € |
| 20000 | 15% | 0,01085 € | 0,013237 € |
1N4007 – diodo raddrizzatore universale 1 A 1000 V (DO-41)
Diodo al silicio per raddrizzamento a 50/60 Hz e soppressione di ritorni di corrente. Formato assiale DO-41, basso costo e alta affidabilità; ideale per alimentatori lineari, ponti raddrizzatori e protezioni di polarità.
Caratteristiche tecniche
| Tensione inversa max (VRRM) | 1000 V |
| Corrente media (IF(AV)) | 1,0 A (onda semionda, Ta=75 °C, lead 9,5 mm) |
| Corrente di spunto (IFSM) | 30 A (8,3 ms, singola semionda 60 Hz) |
| Tensione diretta (VF) | ≈ 1,0 V @ 1,0 A |
| Corrente inversa (IR) | ≤ 5 µA @ 25 °C; ≤ 50 µA @ 100 °C |
| Capacità di giunzione tipica | ≈ 15 pF (a 1 MHz, VR=4 V) |
| Package / Terminali | DO-41, assiale; banda sul catodo |
| Intervallo temperatura | −65…+150 °C (funzionamento e stoccaggio) |
| Resistenza termica tipica RθJA | ≈ 50 °C/W (lead 9,5 mm) |
Applicazioni e contesto d’uso
Raddrizzamento in alimentatori 230 V↯/bassa tensione, ponte di Graetz, protezione contro inversioni di polarità su carichi DC, freewheel su carichi induttivi, adattamenti e test su banchi di laboratorio.
Vantaggi o plus del prodotto
- Universale: 1 A/1000 V copre gran parte delle applicazioni standard.
- Robusto agli spunti: IFSM 30 A per gestire transitori di accensione.
- Semplice da integrare: package DO-41 assiale, facile saldatura e isolamento.
- Affidabilità: basse perdite e ampio range termico per impieghi continui.
