Centrale Compatta COFDM-PAL 6 canali Fracarro SIG9606
Centrale compatta per la ricezione e la distribuzione di 6 programmi digitali terrestre free-to-air. Con un unico modello, è possibile rimodulare i segnali nella banda VHF o UHF. La centrale è composta da 6 ricevitori COFDM, 6 modulatori A/V, un combiner con miscelazione del segnale TV esistente, alimentatore e unità di programmazione. Uscite A/V su RCA per il collegamento di modulatori esterni. Disponibile anche nella versione con audio stereo e standard PAL B/G (SIG9606S).
![]()
CARATTERISTICHE
- Modulatore doppia banda laterale, full-band 174- 446MHz (ch. E5-S38), 470-862MHz (ch. E21-E69).
- Ampia dinamica del segnale di ingresso per garantire la corretta decodifica anche con bassi livelli di segnale.
- Ingresso loop-through attivo per collegare diversi ricevitori alla stessa antenna.
- Programmabile via PC mediante apposito software.
- Uscita multistandard (PAL – SECAM – NTSC) per la versione audio mono.
- Meccanica ideale per installazione a muro.
- Livello di uscita 100dBμV per ogni canale con regolazione indipendente.
- Password per la protezione della programmazione incentrale.
- Possibilità di aggiornare via PC il firmware dei ricevitori direttamente sul campo.
- Segnali A/V disponibili su connettori RCA per il collegamento a modulatori esterni.
- Dissipazione del calore per convezione naturale, nessuna ventola di raffreddamento presente all’interno del prodotto, costi di manutenzione ridotti.
SPECIFICHE
| FRACARRO SIG9606S | ||
| Codice Fracarro | 283129 | |
| Front-End COFDM | ||
| Banda in ingresso | MHz | 174÷230, 470÷862 |
| Livello d’ingresso | dBμV | 35÷80 |
| Step di sintonia | KHz | 166.7 |
| Guadagno di loop-through | dB | -1 ÷ +5 |
| N° max di moduli da collegare in demiscelazione in ingresso | Dipende da frequenza e livello del segnale di input | |
| Larghezza di banda | MHz | 7 o 8 |
| Demodulazione | ETS 300744 | |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO | |
| Portanti | 2K, 8K | |
| Modulazione | QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
| Intervallo di guardia | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
| AFC Range | KHz | ± 285 (2K), ± 142 (8K) |
| Specifiche MPEG | ||
| Decoder Video | MPEG-2 ML@MP | |
| Decoder Audio | MPEG-2 Layer I e II | |
| Standard TV encoder | PAL B/G | |
| Formato Video | 16:9, Pan scan, Letter box | |
| Formato Audio | Stereo, Dual Sound, Mono, Auto. | |
| Uscita A/V | ||
| Tipo | Video Composito | |
| Livello uscita video | Vpp | 1 typ |
| Impedenza | Ohm | 75 |
| Livello audio max | mV rms | 600 |
| Impedenza | Ohm | 600 |
| Banda frequenza | Hz | 20 15 000 |
| Uscita RF | ||
| Tipo modulatore | Doppia banda laterale | |
| Standard | PAL B/G | |
| Frequenza di uscita | MHz canali | 174÷446 + 470÷862 E5-S38 + E21-E69 |
| Livello di uscita per canale | dBuV | 100 |
| Regolazione livello di uscita | dB | 10dB (indipendente per ogni canale) |
| Ingresso miscelazione TV | MHz | 47÷862 |
| Perdita di passaggio miscelazione TV | dB | ≤ 2 |
| Stabilità in frequenza | KHz | < ±70 |
| S/N pesato | dB | > 52 |
| Passo di sintonia in uscita | KHz | 250 |
| Caratteristiche generali | ||
| Connettori ingressi | 2 connettori F (ingresso + loop-thorugh) per ogni ricevitore | |
| Connettori uscita RF | 2 connettori F (uscita + ingresso mix) | |
| Connettori uscita A/V | 3 RCA (cinch) per ogni ricevitore | |
| Impedenza | Ohm | 75 |
| Tensione di alimentazione | ~ V, Hz | 220–240, 50–60 |
| Assorbimento | W | 60 |
| Telealimentazione | max 100mA@12V | |
| EMC | EN50083-2, EN60065 | |
| Dimensioni (lung.×larg.×alt.) | mm | 370x240x150 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -10 – + 45 |
| Il segnale d’antenna può essere portato sia ad un centralino a larga banda, sia alla centrale SIG9606 mediante partitori o derivatori. | |
| E’ possibile miscelare assieme due centrali SIG9606 e SIG9506 per distribuire tutti i programmi in chiaro ricevuti da satellite e dall’antenna terrestre. |
